2017학년도 교육과정표입니다.
페이지 정보

작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 1,873회 작성일 2017-04-27 00:00
본문
사회복지과 2017학년도 교육과정표입니다.
구분 | 교과목 | 학점 | 1 학 년 | 2 학 년 | |||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
시수 | 시수 | 시수 | 시수 | ||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||
교양 및 | 사회봉사 | s/u | |||||||||
직업과 인성 | 2 | 2 | |||||||||
생활법률 | 2 | 2 | |||||||||
대인관계능력 | 2 | 2 | |||||||||
직 업 기 초 계 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
상담이론과 실제 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
사회복지개론 | 3 | 3 | |||||||||
인간행동과 사회환경 | 3 | 3 | |||||||||
사회복지조사론 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
아동복지론 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1-1 전공 계 | 15 | 11 | 4 | ||||||||
사회복지법제 | 3 | 3 | |||||||||
장애인복지론 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
가족복지론 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
자원봉사론 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
프로그램 개발과 평가 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
사회복지 기초통계 | 3 | 1 | 2 |
- 이전글2018년도 교육과정표 18.08.31
- 다음글2016학년도 교육과정표입니다. 17.04.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.